介護用品・福祉用具と老人ホーム選び−TOP  > 有料老人ホーム 横浜

有料老人ホーム 横浜

介護用品・福祉用具の購入と老人ホーム選び

老人ホーム選びは、「終の棲家」選びと言っても過言ではありません。一日一日を有意義に、心安らかに、そしてなによりも人生を「楽しむ」ための場所となる、そんな老人ホームを見つけたいものです。まずは情報を集め、納得がいくまで比較検討しましょう。ここではそのための一助として、横浜市内の有料老人ホームをご案内をいたします。各検索サイトをクリックして > 関東> 神奈川> 横浜とお進みください。

介護用品と老人ホーム選び

有料老人ホームランキング <神奈川県>

ダイヤモンド社「全国・有料老人ホームランキング1001」(2007年11月10日号)  

【評価項目の採点方法】
@入居率(25点) A看護・介護体制の充実度(20点) B介護福祉士の介護職員に占める比率(15点) C事業経験年数(15点) D介護職員の退職率(10点) E夜間介護体制(10点) F個別機能訓練の有無(5点)

順位 ホーム名 得点 住所 入居
定員
(人)
入居金
(万円)
月額
利用料
(万円)
入居金
初期
償却率
(%)
入居金
償却
期間
(年)
介護型
1 ゆうらいふ横浜 100 横浜市 132 2950〜 18.1〜 15 6
2 ナーシングホーム 横浜ゆうふくの郷 90 横浜市 115 0   27.6
2 ヒルデモア こどもの国 90 横浜市 54 960〜 31.1 15 5
2 ヒルデモア たまプラーザ 90 川崎市 112 1440〜 31.1 15 5
5 ジョイライフ藤が丘 85 横浜市 70 759 14.5 20 5
6 アライブかながわ 80 相模原市 34 540 18.9 22 7
6 くらら戸塚 80 横浜市 74 0 32.9〜
6 くらら上大岡 80 横浜市 35 0 31.9〜
6 グランケアあざみ野 80 横浜市 85 1420〜 16.8〜 14〜 4〜
6 セラピ新横浜 80 横浜市 60 600〜 24.7 25 5
6 ぴあはーと藤が丘 80 横浜市 32 500 16.0〜 30 5
6 フローレンスケア美しが丘 80 横浜市 60 390〜 13.6〜 20〜 3〜
6 ホームステーションらいふ大和 80 大和市 49 16 17.3
6 ライフコミューンいずみ中央 80 横浜市 70 315 14.7〜 100 0
6 ライフコミューン上大岡 80 横浜市 102 315 14.7〜 100 0
6 ライフコミューン川崎 80 川崎市 139 315 14.7〜 100 0
6 ライフコミューン葉山 80 葉山町 51 315 14.7〜 100 0
6 レストヴィラ大和 80 大和市 56 350〜 17.8 40〜 2〜
6 レストヴィラ南台 80 相模原市 48 450〜 18.2 46〜 3〜
20 グラニー鷺沼・川崎 75 川崎市 72 500 17.1 30 5
20 くらら磯子 75 横浜市 59 0 31.4〜
20 くらら宮前平 75 川崎市 45 0 31.9〜
20 くらら青葉台 75 横浜市 77 0 31.9〜
20 サンライズ・ヴィラ森の里 75 厚木市 85 30〜 10.3〜 15 5
20 ベストライフ麻生U 75 川崎市 56 584 11.4〜 20 5
20 ミモザ茅ヶ崎 75 茅ヶ崎市 39 180〜 13.2〜 25 5
20 ライフコミューン武蔵小杉 75 川崎市 68 315 14.7〜 100 0
20 ライフコミューン北鎌倉 75 鎌倉市 54 315 14.7〜 100 0
20 レストヴィラ厚木 75 厚木市 77 350〜 18.2 35〜 2〜
20 家族の家ひまわり日吉 75 横浜市 26 100 23.8
20 花物語金沢の家 75 横浜市 45 23〜 12.6 30
32 グラニー栄・横浜 70 横浜市 34 500〜 17.1〜 30 5
32 グランダ山手・横浜 70 横浜市 54 750〜 21.1〜 27 5
32 コムスンホームはるひ野U番館 70 川崎市 85 980 19.8 30 5
32 サンリバティー湘南 70 寒川町 52 300〜 16.8 30 3
32 デンマークINN小田原 70 小田原市 100 400 20.0〜 15 5
32 はなことば戸塚 70 横浜市 26 290〜 17.5〜 15 4
32 ひまわりホーム鎌倉 70 鎌倉 56 420〜 17.5〜 30 2
32 フローレンスケアたまプラーザ 70 横浜市 68 390〜 13.6〜 20〜 3〜
32 ベストライフ宮前 70 川崎市 69 484 11.4〜 20 5
32 ベストライフ相武台 70 座間市 35 634 11.4〜 20 5
32 ベストライフ麻生 70 川崎市 65 584 11.4〜 20 5
32 ホームステーションらいふ溝口 70 川崎市 54 16 21.0
32 マザーライク千丸台 70 横浜市 61 0 21.0〜
32 マザーライク相模原 70 相模原市 97 0 22.9
32 ミモザ平塚高浜台 70 平塚市 30 360〜 12.8〜 17〜 5
32 ライフコミューンあざみ野 70 横浜市 80 315 14.7〜 100 0
32 ライフコミューン松風台 70 横浜市 69 315 14.7〜 100 0
32 ライフコミューン本郷台 70 横浜市 56 315 14.7〜 100 0
32 リアンレーヴ武蔵新城 70 川崎市 46 0〜 11.0〜
32 レストヴィラ元住吉 70 横浜市 62 450〜 18.9〜 23〜 2〜
32 慶愛苑小田原 70 小田原市 58 100 14.5 100 0
32 桜湯園元住吉 70 横浜市 54 1050 23.9 20 2〜
32 湘南ふれあいの園ナーシングホーム元町 70 茅ヶ崎市 32 840 16.8 20 5
32 緑陽白鳥ホーム 70 川崎市 50 0 18.8〜
56 SOL星が丘本館 65 川崎市 44 880〜 24.2 15〜 3〜
56 アミーユ溝の口 65 川崎市 48 0 17.5
56 エスペランサ登戸 65 川崎市 38 420〜 12.1〜 20 5
56 グラニー川崎大師 65 川崎市 47 500〜 17.1〜 30 5
56 くらら稲田堤 65 川崎市 35 0 30.7〜
56 くらら鷺沼 65 川崎市 48 0 31.9〜
56 くらら相模大野 65 相模原市 48 0 29.5〜
56 グラン・メール鎌倉 65 鎌倉市 33 755〜 20.6〜 20 5
56 グランダ保土ヶ谷・横浜 65 横浜市 55 500〜 17.6〜 30 5
56 コミュニティハウスすいとぴー新横浜 65 横浜市 80 189 18.9 100 0
56 コムスンホームはるひ野(ニチイホームはるひ野) 65 川崎市 43 840 19.8 30 5
56 ザ・サンシャイン保土ヶ谷 65 横浜市 120 80 19.0〜 100
56 サンピアインオアシス 65 川崎市 46 500〜 17.8 10 10
56 サンライズ・ヴィラ藤沢湘南台 65 藤沢市 54 400 18.5 38 5
56 しまナーシングホーム高津 65 川崎市 66 280 14.9〜 50 1
56 トレクォーレ横須賀 65 横須賀市 59 900〜 22.7 16〜 3〜
56 トレクォーレ横浜若葉台 65 横浜市 92 1400〜 23.2〜 15 4〜
56 はなことば新横浜 65 横浜市 140 190〜 15.8〜 15 3〜
56 ばらの庄 65 川崎市 44 680〜 18.1〜 15 6
56 ベストライフ江田 65 横浜市 66 410 11.4〜 20 5
56 ベストライフ鷺沼 65 川崎市 48 434 11.4〜 20 5
56 ボンセジュール荏田 65 横浜市 42 420〜 17.4〜 30 5
56 ミモザ寒川 65 寒川町 45 360〜 12.8〜 17〜 5
56 らいふアシスト馬車道 65 横浜市 74 1700〜 25.1 20 5
56 ライフコサージュ海老名 65 海老名市 58 525 17.1 60 5
56 レストヴィラ綾瀬 65 綾瀬市 58 350〜 17.8 29〜 1〜
56 レストヴィラ南鴨宮 65 小田原市 65 350〜 17.9 44〜 2〜
56 レストヴィラ洋光台 65 横浜市 67 350〜 18.0 31〜 2〜
56 桜湯園鷺沼 65 川崎市 70 945〜 23.9 20 2〜
56 桜湯園新百合ヶ丘 65 川崎市 35 945 23.9 20 2〜
56 未来倶楽部川崎大師 65 川崎市 40 350 23.9 50 3
自立・混合型
1 サンシティ神奈川 90 秦野市 490 2036〜 16.4 15 15
1 油壺エデンの園 90 三浦市 550 2150〜 12.8 15 10
3 中銀ライフケア横浜希望ケ丘 90 横浜市 240 2579〜 10.5 10〜 8〜
3 湯河原(ゆうゆうの里) 85 湯河原町 365 2673〜 13.2 6 5
5 オーシャンプロムナード湘南 85 藤沢市 57 2520〜 18.7 16 14
5 ソノラス・コート茅ケ崎 85 茅ケ崎市 70 3328〜 17.8〜 10〜 10〜
5 ソノラス・コート油壺 85 三浦市 248 2822〜 16.6〜 15 10
5 湘南ふれあいの園 85 茅ヶ崎市 94 1980〜 11.5〜 0 4
9 サンフォーレ鵠沼 80 藤沢市 34 1440〜 21.0 20 5
9 ライフ&シニアハウス港北 80 横浜市 73 1225〜 14.8〜 15 5〜
9 ライフ&シニアハウス港北2 80 横浜市 93 1440〜 14.8〜 15 5〜
12 サンライフ宮前平 75 川崎市 145 680〜 19.3〜 20 2〜
12 やまゆり 75 横浜市 30 300 18.0〜 67 4
12 レストヴィラ橋本 75 相模原市 46 720〜 17.8 28〜 5
12 レストヴィラ座間 75 座間市 44 580〜 17.8 39〜 3〜
12 富士白苑大磯コーポ 75 大磯町 96 50〜 13.7 20 8
17 クラシック・コミュニティ横浜 70 横浜市 115 780〜 16.9〜 20 3〜
17 グリーンズ片倉・鎌倉 70 鎌倉市 24 500〜 21.2 29〜 5
19 ヒルデモア たまプラーザ・デュオ 65 川崎市 48 2400〜 19.2 15 15
19 鎌倉静山荘 65 鎌倉市 44 368 21.6 100 0
21 カルデアの家 60 横浜市 90 1361〜 16.8 15 5〜
21 シルバーライフはなみずき 60 横浜市 41 800〜 18.7
21 湘南長寿園 60 藤沢市 57 300 14.9 50 0
24 長寿園 55 小田原市 220 600〜 15.3 15 3〜
25 ヴィンテージ・ヴィラ相模原 50 相模原市 232 2790〜 13.7 15 16

おすすめ情報

商品 商品名 価格
老人ホーム選びのポイント15 資料請求無料

入居予定者・入居決定者の方々へのアンケート調査、介護関連事業者の方々へのヒアリングなどで徹底的に調査を行い、入居予定者とそのご家族が本当に欲しい情報を自由に閲覧することの出来るサイトを目指しています。
ひとつひとつの項目がどの検索サイトよりも詳しく分かりやすく掲載されている事はもちろんの事、写真だけでなくレポーターがホームの魅力を伝える「施設紹介動画」、入居してからの大きな楽しみの1つ「お食事」、実際に施設でお世話になる「スタッフ紹介」などの項目は、調査結果から生まれた「本当に欲しい情報」として掲載しています。

商品 商品名 価格
老人ホーム・介護施設紹介センター 資料請求無料

老人ホーム・グループホーム・介護施設・高齢者住宅1000施設以上と提携。HPより資料請求・見学予約が簡単にできます。HPリニューアルにより登録施設、随時追加中。経験豊富な業界経験者が相談に対応し、ご家族をサポートする安心な紹介センターです。もちろん、相談料等一切無料の老人ホーム・介護施設紹介センター【ケアプロデュ─ス】です。

商品 商品名 価格
評判の老人ホーム
無料で資料請求!
資料請求無料

老人ホームの口コミ・検索・比較ポータル。月間35万アクセスの老人ホームマップで寄せられたクチコミを元に施設を厳選紹介しています。


    カテゴリー一覧

その他
   
サイト内検索
カスタム検索

Copyright (C) 2008-2010 〜介護用品・福祉用具と老人ホーム選び〜 All Rights Reserved